TỔNG QUAN HONDA CR-V 2026
Chính thức ra mắt ngày 02/02/2026, Honda CRV hybrid RS phiên bản lắp ráp trong nước tạo dấu ấn “cách mạng” với hệ thống chuyển số bằng nút bấm điện tử lần đầu tiên được trang bị. Kết hợp sức mạnh động cơ Hybrid 204 mã lực, gói an toàn Honda SENSING và thiết kế thể thao uy vệ, mẫu xe tiếp tục khẳng định vị thế “Định thế tiên phong” cùng mức giá niêm yết 1,250 tỷ đồng đầy hấp dẫn. Cùng Honda Mỹ Đình tìm hiểu chi tiết trong bài.
Bảng giá xe Honda CR-V e:HEV RS mới nhất tại Việt Nam
Sau khi chính thức ra mắt, Honda Việt Nam cũng đã công bố mức giá xe Honda CR-V e:HEV RS tại các đại lý ô tô Honda đến người dùng Việt. Mức giá bán niêm yết được công bố như sau:
| PHIÊN BẢN | HỘP SỐ | GIÁ NIÊM YẾT | KHUYẾN MÃI |
| Honda CR-V e:HEV RS | CVT | 1.250.000.000 | Vui lòng liên hệ |
* Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT. Chưa bao gồm các trương trình khuyến mại. Với tuỳ chọn màu đỏ có giá cao hơn 8 triệu so với các màu còn lại.
Vui lòng liên hệ Hotline: 0904 919 368 để có giá tốt nhất.
NỔI BẬT
- Giá bán xe đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm thuế trước bạ và chi phí làm giấy tờ, biển số
- Khách hàng nhận xe và làm thủ tục giấy tờ tại đại lý chính hãng
- Khuyến mại tốt nhất tại mọi thời điểm
- Chính sách bảo hành đặc biệt cho xe Hybrid: Bảo hành tiêu chuẩn 3 năm/100.000 km và Gia hạn bảo hành miễn phí thêm 2 năm hoặc 50.000 km cho các bộ phận cốt lõi (Động cơ, hộp số, pin Hybrid).
Ngoại thất | Thể thao, uy vệ và dấu ấn RS
Honda CR-V e:HEV RS 2026 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế “Thể thao – Uy vệ” của thế hệ thứ 6. Điểm khác biệt lớn nhất so với bản 2025 là sự bổ sung màu sơn Đỏ cá tính và nguồn gốc lắp ráp trong nước nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn Honda toàn cầu.
Đầu xe
Lưới tản nhiệt thiết kế tổ ong sơn đen bóng, logo RS đỏ nổi bật gắn trên mặt ca-lăng. Cụm đèn trước LED sắc nét tích hợp đèn báo rẽ chạy đuổi và công nghệ đèn pha thích ứng thông minh (ADB).

Thân xe
Thân xe khỏe khoắn với các chi tiết sơn đen bóng độc quyền trên bản RS như ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa (tích hợp cảm biến đóng/mở). La-zăng hợp kim 18 inch đa chấu sơn đen bóng, tạo diện mạo thể thao đồng nhất.

Đuôi xe
Đuôi xe với cụm đèn hậu LED chữ L đặc trưng. Cản sau thiết kế thể thao kết hợp ăng-ten vây cá mập sơn đen.

Nội thất và trang bị tiện nghi | Nhiều nâng cấp đáng giá
Khu vực nội thất của Honda CR-V e:HEV RS 2026 đánh dấu bước chuyển mình mang tính “cách mạng” so với phiên bản tiền nhiệm.

Lần đầu tiên, Honda trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm (Shift-by-wire) hiện đại thay thế cho cần số truyền thống. Cải tiến này không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cao, giúp khoang lái trở nên gọn gàng, sang trọng và tối ưu không gian , mà còn nâng cao trải nghiệm vận hành nhờ thao tác nhanh gọn, tiện lợi hơn. Đặc biệt, thiết kế mới được tối ưu để đảm bảo an toàn tối đa, giúp người lái tránh tình trạng bấm nhầm số trên mọi cung đường.

Các tiện nghi cao cấp khác trên bản RS









Honda CONNECT: Trang bị tiêu chuẩn, cho phép điều khiển xe từ xa (đề nổ, bật điều hòa, khóa cửa) và quản lý an toàn qua điện thoại.
Thẻ khóa từ thông minh (Smart Key Card): Mỏng gọn như thẻ tín dụng, tiện lợi khi mang theo.
Hệ thống âm thanh 12 loa BOSE cao cấp, mang lại trải nghiệm âm nhạc sống động.
Vận hành | Mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu
CR-V e:HEV RS 2026 tiếp tục khẳng định vị thế với hệ thống động cơ Hybrid mạnh mẽ nhất phân khúc.
- Động cơ: Kết hợp giữa động cơ đốt trong 2.0L và 2 mô-tơ điện.
- Công suất cực đại kết hợp: 204 Hp (152 kW).
- Mô-men xoắn mô-tơ điện: 335 Nm (tương đương máy xăng 3.0L V6 khí nạp tự nhiên).
- Hộp số: E-CVT thế hệ mới, giúp sạc pin khi cần thiết và vận hành êm ái.
- Mức tiêu thụ nhiên liệu: Chỉ 5,2L/100km (chu trình tổ hợp), tiết kiệm đến 30% so với xe xăng cùng loại.
- Chế độ lái: 3 chế độ (Sport/Normal/ECON) đáp ứng mọi cảm xúc cầm lái. Đặc biệt chế độ Sport giúp động cơ phản hồi cực nhanh và phấn khích.

Hệ thống an toàn | Bảo vệ toàn diện bạn và gia đình
Honda CR-V e:HEV RS 2026 đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP với gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING trên tất cả các phiên bản.

Các tính năng an toàn nổi bật:
- Honda SENSING: Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC with LSF), Hỗ trợ giữ làn (LKAS),….
- Đèn pha thích ứng thông minh (ADB): Dành riêng cho bản RS, tự động điều chỉnh luồng sáng để không gây chói mắt xe ngược chiều mà vẫn đảm bảo tầm nhìn.
- An toàn bị động: Hệ thống 8 túi khí (bao gồm túi khí đầu gối người lái và ghế phụ). Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm, giúp kiểm soát xe tốt hơn trong các tình huống tai nạn liên hoàn.
- Hỗ trợ quan sát:
- Camera 360 độ trực quan.
- Camera quan sát làn đường Honda LaneWatch.
- Cảm biến đỗ xe trước/sau và Cảnh báo áp suất lốp (TPMS).
- An toàn chủ động: Đèn vào cua chủ động (trên bản RS) giúp mở rộng góc chiếu khi đánh lái.
Quý khách quan tâm đến CR-V e:HEV RS, vui lòng liên hệ Hotline: 0904 919 368 – Mr. Thắng – Trưởng phòng bán hàng – Honda Mỹ Đình – Hà Nội để được tư vấn chi tiết và nhận ưu đãi hấp dẫn.
_______________________________________________________
- HONDA MỸ ĐÌNH
- Địa chỉ: Số 02 Lê Đức Thọ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Hotline: 0904 919 368
- Email: thang4779@gmail.com
- Website: https://hondamydinh.net/
Thông số kỹ thuật Honda CR-V E:HEV RS
| DANH MỤC | e:HEV RS | e:HEV L | L | G |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.993 | 1.498 | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | 140 (188HP) /6000 | 140 (188HP) /6000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | 240/1700~5000 | 240/1700~5000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | |||
| Hệ thống dẫn động | FWD | |||
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | |||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,20 | 5,20 | 7,30 | 7,49 |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | |||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.611/1.627 | |||
| Cỡ lốp | 235/60R18 | |||
| La-zăng | 18 inch | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | |||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.759 | 1.725 | 1.661 | 1.653 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | |||
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||
| Phanh sau | Đĩa | |||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
| Chế độ lái | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | |||
| NGOẠI THẤT | ||||
| Cụm đèn trước | ||||
| Đèn chiếu xa | LED | |||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | |||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |||
| Đèn chiếu gần | LED | |||
| Đèn chạy ban ngày | LED | |||
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có | Có | Không |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | |||
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có | Không | Không | Không |
| Đèn phanh treo cao | Có | |||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | |||
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Ghế lái |
| Đèn sương mù trước | LED | LED | LED | Không |
| Đèn sương mù sau | Có | Không | Không | Không |
| Cụm đèn hậu | LED | |||
| Thanh giá nóc xe | Có | Có | Không | Không |
| NỘI THẤT | ||||
| KHÔNG GIAN | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2″ TFT | 7″ TFT | 7″ TFT | 7″ TFT |
| Chất liệu ghế | Da (có logo RS) | Da | Da | Da |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | |||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Panorama | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Không |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Không | Không | Không |
| Ghế lái điều chỉnh kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | |||
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | |||
| Hàng ghế 3 | Không | Không | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Hộc đựng kính mắt | Có (kèm gương) | Có (kèm gương) | Có | Có |
| TAY LÁI | ||||
| Chất liệu | Da | Da | Da | Urethan |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |||
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
| Tiện nghi cao cấp | ||||
| Khởi động từ xa | Có | |||
| Hệ thống chuyển số bằng nút bấm | Có | Có | Không | Không |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |||
| Chế độ giữ phanh tự động | ||||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | ||||
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có | Không | Không | Không |
| Kết nối và giải trí | ||||
| Màn hình | 9″ | 9″ | 9″ | 7″ |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không dây | Không dây | Không dây | Có dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có | Không | Không |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống loa | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | |||
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Có | |||
| Honda CONNECT | Có | |||
| Tiện nghi khác | ||||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | |||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không |
| AN TOÀN | ||||
| CHỦ ĐỘNG | ||||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | ||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ||||
| Camera lùi | ||||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | |||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | ||||
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | ||||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |||
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | |||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |||
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có | Không | Không | Không |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ||||
| Cảm biến gạt mưa tự động | ||||
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | Có | Không |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | |||
| Camera 360 | Có | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | |||
| BỊ ĐỘNG | ||||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |||
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | |||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | |||
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |||
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | |||
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có | Không | Không |
| AN NINH | ||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | |||
| Ghi chú | CR-V e:HEV L là tên gọi khác của CR-V e:HEV LX | |||











